瀏覽次數:152

烏蘭察布職業(yè)學院
院校代號 | 院校名稱 | 科類名稱 | 專業(yè)名稱1 | 總分 |
792 | 烏蘭察布職業(yè)學院 | 文科 | 畜牧獸醫(yī) | 104 |
792 | 烏蘭察布職業(yè)學院 | 文科 | 動物醫(yī)學 | 100 |
792 | 烏蘭察布職業(yè)學院 | 文科 | 寵物醫(yī)療技術 | 190 |
792 | 烏蘭察布職業(yè)學院 | 文科 | 機電一體化技術 | 116 |
792 | 烏蘭察布職業(yè)學院 | 文科 | 電力系統(tǒng)自動化技術 | 158 |
792 | 烏蘭察布職業(yè)學院 | 文科 | 鐵道供電技術 | 160 |
792 | 烏蘭察布職業(yè)學院 | 文科 | 鐵道信號自動控制 | 140 |
792 | 烏蘭察布職業(yè)學院 | 文科 | 城市軌道交通運營管理 | 188 |
792 | 烏蘭察布職業(yè)學院 | 文科 | 新能源裝備技術 | 226 |
792 | 烏蘭察布職業(yè)學院 | 文科 | 風力發(fā)電工程技術 | 108 |
792 | 烏蘭察布職業(yè)學院 | 文科 | 新能源汽車檢測與維修技術 | 110 |
792 | 烏蘭察布職業(yè)學院 | 文科 | 大數據與會計 | 210 |
792 | 烏蘭察布職業(yè)學院 | 文科 | 法律事務 | 192 |
792 | 烏蘭察布職業(yè)學院 | 文科 | 高速鐵路客運服務 | 128 |
792 | 烏蘭察布職業(yè)學院 | 文科 | 食品質量與安全 | 108 |
792 | 烏蘭察布職業(yè)學院 | 文科 | 計算機網絡技術 | 124 |
792 | 烏蘭察布職業(yè)學院 | 文科 | 計算機應用技術 | 148 |
792 | 烏蘭察布職業(yè)學院 | 文科 | 學前教育 | 144 |
792 | 烏蘭察布職業(yè)學院 | 文科 | 工程造價 | 140 |
792 | 烏蘭察布職業(yè)學院 | 文科 | 建筑室內設計 | 170 |
792 | 烏蘭察布職業(yè)學院 | 理科 | 畜牧獸醫(yī) | 108 |
792 | 烏蘭察布職業(yè)學院 | 理科 | 動物醫(yī)學 | 128 |
792 | 烏蘭察布職業(yè)學院 | 理科 | 寵物醫(yī)療技術 | 150 |
792 | 烏蘭察布職業(yè)學院 | 理科 | 機電一體化技術 | 112 |
792 | 烏蘭察布職業(yè)學院 | 理科 | 電力系統(tǒng)自動化技術 | 154 |
792 | 烏蘭察布職業(yè)學院 | 理科 | 鐵道供電技術 | 80 |
792 | 烏蘭察布職業(yè)學院 | 理科 | 鐵道信號自動控制 | 150 |
792 | 烏蘭察布職業(yè)學院 | 理科 | 城市軌道車輛應用技術 | 106 |
792 | 烏蘭察布職業(yè)學院 | 理科 | 城市軌道交通運營管理 | 106 |
792 | 烏蘭察布職業(yè)學院 | 理科 | 新能源汽車檢測與維修技術 | 182 |
792 | 烏蘭察布職業(yè)學院 | 理科 | 大數據與會計 | 156 |
792 | 烏蘭察布職業(yè)學院 | 理科 | 高速鐵路客運服務 | 228 |
792 | 烏蘭察布職業(yè)學院 | 理科 | 計算機網絡技術 | 160 |
792 | 烏蘭察布職業(yè)學院 | 理科 | 計算機應用技術 | 144 |
792 | 烏蘭察布職業(yè)學院 | 理科 | 工程造價 | 86 |
792 | 烏蘭察布職業(yè)學院 | 計算機類 | 計算機網絡技術 | 92 |
792 | 烏蘭察布職業(yè)學院 | 計算機類 | 計算機應用技術 | 110 |
792 | 烏蘭察布職業(yè)學院 | 計算機類 | 大數據技術 | 136 |
792 | 烏蘭察布職業(yè)學院 | 計算機類 | 現代物流管理 | 100 |
792 | 烏蘭察布職業(yè)學院 | 計算機類 | 云計算技術應用 | 142 |
792 | 烏蘭察布職業(yè)學院 | 計算機類 | 信息安全技術應用 | 124 |
792 | 烏蘭察布職業(yè)學院 | 農學類 | 食品質量與安全 | 96 |
792 | 烏蘭察布職業(yè)學院 | 農學類 | 現代農業(yè)技術 | 220 |
792 | 烏蘭察布職業(yè)學院 | 農學類 | 現代農業(yè)技術 | 182 |
792 | 烏蘭察布職業(yè)學院 | 農學類 | 食品智能加工技術 | 188 |
792 | 烏蘭察布職業(yè)學院 | 農學類 | 食品智能加工技術 | 180 |
792 | 烏蘭察布職業(yè)學院 | 農學類 | 食品智能加工技術 | 168 |
792 | 烏蘭察布職業(yè)學院 | 牧醫(yī)類 | 畜牧獸醫(yī) | 80 |
792 | 烏蘭察布職業(yè)學院 | 牧醫(yī)類 | 動物醫(yī)學 | 114 |
792 | 烏蘭察布職業(yè)學院 | 牧醫(yī)類 | 寵物醫(yī)療技術 | 88 |
792 | 烏蘭察布職業(yè)學院 | 財會類 | 法律事務 | 114 |
792 | 烏蘭察布職業(yè)學院 | 財會類 | 大數據與會計 | 88 |
792 | 烏蘭察布職業(yè)學院 | 旅游類 | 高速鐵路客運服務 | 98 |
792 | 烏蘭察布職業(yè)學院 | 旅游類 | 空中乘務 | 104 |
792 | 烏蘭察布職業(yè)學院 | 旅游類 | 旅游管理 | 96 |
792 | 烏蘭察布職業(yè)學院 | 建筑類 | 工程造價 | 112 |
792 | 烏蘭察布職業(yè)學院 | 建筑類 | 道路與橋梁工程技術 | 208 |
792 | 烏蘭察布職業(yè)學院 | 建筑類 | 建筑消防技術 | 130 |
792 | 烏蘭察布職業(yè)學院 | 建筑類 | 建筑室內設計 | 104 |
792 | 烏蘭察布職業(yè)學院 | 機電類 | 機電一體化技術 | 80 |
792 | 烏蘭察布職業(yè)學院 | 機電類 | 電力系統(tǒng)自動化技術 | 84 |
792 | 烏蘭察布職業(yè)學院 | 機電類 | 鐵道供電技術 | 188 |
792 | 烏蘭察布職業(yè)學院 | 機電類 | 鐵道供電技術 | 186 |
792 | 烏蘭察布職業(yè)學院 | 機電類 | 鐵道供電技術 | 170 |
792 | 烏蘭察布職業(yè)學院 | 機電類 | 鐵道供電技術 | 168 |
792 | 烏蘭察布職業(yè)學院 | 機電類 | 鐵道供電技術 | 162 |
792 | 烏蘭察布職業(yè)學院 | 機電類 | 鐵道供電技術 | 98 |
792 | 烏蘭察布職業(yè)學院 | 機電類 | 鐵道信號自動控制 | 106 |
792 | 烏蘭察布職業(yè)學院 | 機電類 | 城市軌道車輛應用技術 | 114 |
792 | 烏蘭察布職業(yè)學院 | 機電類 | 城市軌道交通運營管理 | 96 |
792 | 烏蘭察布職業(yè)學院 | 機電類 | 新能源裝備技術 | 116 |
792 | 烏蘭察布職業(yè)學院 | 機電類 | 風力發(fā)電工程技術 | 126 |
792 | 烏蘭察布職業(yè)學院 | 幼師類 | 學前教育 | 104 |
相關推薦