瀏覽次數(shù):139

內蒙古能源職業(yè)學院
院校代號 | 院校名稱 | 科類名稱 | 專業(yè)名稱1 | 總分 |
J28 | 內蒙古能源職業(yè)學院(民辦) | 文科 | 高速鐵路客運服務 | 194 |
J28 | 內蒙古能源職業(yè)學院(民辦) | 文科 | 機電一體化技術 | 168 |
J28 | 內蒙古能源職業(yè)學院(民辦) | 文科 | 建筑消防技術 | 207 |
J28 | 內蒙古能源職業(yè)學院(民辦) | 文科 | 計算機應用技術 | 209 |
J28 | 內蒙古能源職業(yè)學院(民辦) | 文科 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 173 |
J28 | 內蒙古能源職業(yè)學院(民辦) | 文科 | 新能源汽車檢測與維修技術 | 228 |
J28 | 內蒙古能源職業(yè)學院(民辦) | 文科 | 光伏工程技術 | 195 |
J28 | 內蒙古能源職業(yè)學院(民辦) | 文科 | 風力發(fā)電工程技術 | 120 |
J28 | 內蒙古能源職業(yè)學院(民辦) | 文科 | 云計算技術應用 | 242 |
J28 | 內蒙古能源職業(yè)學院(民辦) | 文科 | 空中乘務 | 256 |
J28 | 內蒙古能源職業(yè)學院(民辦) | 文科 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 246 |
J28 | 內蒙古能源職業(yè)學院(民辦) | 文科 | 大數(shù)據(jù)技術(大數(shù)據(jù)技術應用) | 277 |
J28 | 內蒙古能源職業(yè)學院(民辦) | 文科 | 城市軌道交通運營管理 | 249 |
J28 | 內蒙古能源職業(yè)學院(民辦) | 理科 | 高速鐵路客運服務 | 311 |
J28 | 內蒙古能源職業(yè)學院(民辦) | 理科 | 機電一體化技術 | 128 |
J28 | 內蒙古能源職業(yè)學院(民辦) | 理科 | 建筑消防技術 | 256 |
J28 | 內蒙古能源職業(yè)學院(民辦) | 理科 | 計算機應用技術 | 164 |
J28 | 內蒙古能源職業(yè)學院(民辦) | 理科 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 228 |
J28 | 內蒙古能源職業(yè)學院(民辦) | 理科 | 新能源汽車檢測與維修技術 | 187 |
J28 | 內蒙古能源職業(yè)學院(民辦) | 理科 | 光伏工程技術 | 235 |
J28 | 內蒙古能源職業(yè)學院(民辦) | 理科 | 風力發(fā)電工程技術 | 208 |
J28 | 內蒙古能源職業(yè)學院(民辦) | 理科 | 云計算技術應用 | 147 |
J28 | 內蒙古能源職業(yè)學院(民辦) | 理科 | 空中乘務 | 282 |
J28 | 內蒙古能源職業(yè)學院(民辦) | 理科 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 206 |
J28 | 內蒙古能源職業(yè)學院(民辦) | 理科 | 城市軌道交通運營管理 | 180 |
J28 | 內蒙古能源職業(yè)學院(民辦) | 計算機類 | 計算機應用技術 | 152 |
J28 | 內蒙古能源職業(yè)學院(民辦) | 計算機類 | 云計算技術應用 | 132 |
J28 | 內蒙古能源職業(yè)學院(民辦) | 計算機類 | 大數(shù)據(jù)技術(大數(shù)據(jù)技術應用) | 214 |
J28 | 內蒙古能源職業(yè)學院(民辦) | 財會類 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 257 |
J28 | 內蒙古能源職業(yè)學院(民辦) | 旅游類 | 高速鐵路客運服務 | 189 |
J28 | 內蒙古能源職業(yè)學院(民辦) | 旅游類 | 空中乘務 | 194 |
J28 | 內蒙古能源職業(yè)學院(民辦) | 旅游類 | 城市軌道交通運營管理 | 241 |
J28 | 內蒙古能源職業(yè)學院(民辦) | 汽駕類 | 新能源汽車檢測與維修技術 | 176 |
J28 | 內蒙古能源職業(yè)學院(民辦) | 建筑類 | 建筑消防技術 | 180 |
J28 | 內蒙古能源職業(yè)學院(民辦) | 機電類 | 機電一體化技術 | 120 |
J28 | 內蒙古能源職業(yè)學院(民辦) | 機電類 | 光伏工程技術 | 251 |
J28 | 內蒙古能源職業(yè)學院(民辦) | 機電類 | 風力發(fā)電工程技術 | 182 |
J28 | 內蒙古能源職業(yè)學院(民辦) | 幼師類 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 179 |
相關推薦